ここから本文
8341(やさしい)と読みます。高齢者、障害者、利用に不慣れな方を含め、ウェブサイトを利用する全ての人々が、心身の機能や利用する環境に関係なく、情報やサービスの利用可能を目的とするウェブアクセシビリティの考え方に基づき、当協会は、8341(やさしい)社会の実現を目指します。
当協会では、日本JIS規格を尊重し、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の理解向上と普及促進を行っています。
日本工業標準調査会(JISC)が制定した、情報通信における機器、ソフトウェアおよびサービスの情報アクセシビリティを確保・向上するために、企画・開発・設計者および経営者が配慮すべき具体的な要件がまとめられた標準規格です。
JIS X 8341は「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス」と記され、規格群は次に示す第1部から第7部まで編成があります。
JIS X 8341 の規格群の第3部:ウェブコンテンツの正式名称は、「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」と言い、一般的にはJIS X 8341-3:2016と表記され(2016年に改訂されたため)、対象範囲は以下になります。
当協会では、この「第3部:ウェブコンテンツ」の理解向上と普及促進を行っています。
第3部:ウェブコンテンツは、
の4原則からなり、各要項が細かく定められています。また、「A」,「AA」,「AAA」の3段階の等級があります。
JIS規格について詳しくは、日本工業標準調査会のウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
細分箇条 | 達成基準の項目 | 適合等級 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA |
1.2.6 | 手話(収録済み)の達成基準 | AAA |
1.2.7 | 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA |
1.2.8 | メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA |
1.2.9 | 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | A |
1.4.6 | コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA |
1.4.7 | 小さな背景音,又は背景音なしの達成基準 | AAA |
1.4.8 | 視覚的提示の達成基準 | AAA |
1.4.9 | 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A |
2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA |
2.2.4 | 割込みの達成基準 | AAA |
2.2.5 | 再認証の達成基準 | AAA |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA |
2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA |
3.1.1 | ページの言語の達成基準語 | A |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA |
3.1.3 | 一般的ではない用語の達成基準 | AAA |
3.1.4 | 略語の達成基準 | AAA |
3.1.5 | 読解レベルの達成基準 | AAA |
3.1.6 | 発音の達成基準 | AAA |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA |
3.2.5 | 要求による変化の達成基準 | AAA |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA |
3.3.5 | ヘルプの達成基準 | AAA |
3.3.6 | エラー回避(全て)の達成基準 | AAA |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A |
4.1.2 | 名前(name),役割(role),及び値(value)の達成基準 | A |
World Wide Web Consortium(略称W3C)の内部組織「WAI(Web Accessibility Initiative)」が発行している、ガイドラインWCAG 2.0(ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン2.0 注記:勧告の最新版はWCAG 2.2)が国際標準規格ISO/IEC 40500に採用されています。JIS X 8341-3 :2016は国際標準規格のISO/IEC 40500:2012を基に日本工業規格としたものです。