ここから本文
当協会は、事前に避難場所や避難経路を知ることで、自力で避難することの手助けや、いのちを守ることにつながると考えています。
しかし、避難情報が掲載されていない場合が多く、また、掲載されていても、心身の機能や利用する環境に制限されれば、命に関わる情報を読み取ることができません。ウェブアクセシビリティに対応していないことで一部の利用者しか情報を読み取ることができなくなります。
それらを少しでも軽減できるように、当協会では、施設の避難情報を始め、災害情報など「命に関わる情報」のアクセシビリティの調査、報告、改修を行う「いのちにかかわる情報のアクセシビリティ」プロジェクトを発足し、より安心な情報アクセシビリティの推進に努めるプロジェクトを開始します。
まず始めに、当協会が事務所を置く東京都八王子市から、自治体や公共団体のウェブサイトのアクセシビリティチェックを開始しました。 公のウェブサイトでは、ウェブアクセシビリティの対応が急務です。
この表はウェブアクセシビリティの理解向上と普及促進のため、ウェブアクセシビリティの対応度を簡易的に表したものです。
総務省提供のアクセシビリティ評価ツール miChecker (エムアイチェッカー)Ver.2.0(外部リンク) と、W3C(World Wide Web Consortium)提供のMarkup Validation Service(外部リンク)を使用して、機械的にチェックしています。
JIS X 8341-3:2016の適合を表すものでもなく、かつ、ウェブサイトの不備を指摘するものではございません。
ウェブアクセシビリティ理解と普及促進のために役立てたらと思います。 チェックするウェブサイトは順次追加します。
作成日:2021年6月1日
最終更新日:2021年8月27日
ウェブアクセシビリティ対応表
番号 | ウェブサイト名 | 対象ページ | miChecker評価 | 問題あり | 問題の可能性 | 要件判断箇所 | 手動確認 | W3C検証 | 災害・避難情報の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はちベビ | https://hachioji.city-hc.jp | 悪い | 2 | 13 | 18 | 36 | 不適合 | 無し |
2 | 子育て応援サイト | https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/index.html | 良い | 0 | 12 | 16 | 36 | 不適合 | 無し |
3 | はちおうじっ子 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/hachioji-kids/index.html | 悪い | 0 | 17 | 37 | 36 | 不適合 | 無し |
4 | 八王子若者サポートステーション | https://www.hachioji-yss.com | 非常に悪い | 26 | 8 | 57 | 37 | 不適合 | 無し |
5 | 八王子若者相談センター | https://www.hachioji-wakamonosoudan.com | 非常に悪い(注記1) | 169 | 12 | 105 | 38 | 不適合 | 無し |
6 | 八王子市地域包括ケア情報サイト | https://chiiki-kaigo.casio.jp/hachioji | 計測不可 | ー | ー | ー | ー | 不適合 | 無し |
7 | 八王子観光コンベンション協会 | https://www.hkc.or.jp | 非常に悪い | 6 | 18 | 36 | 37 | 不適合 | 無し |
8 | 八王子観光コンベンション協会MICE | https://hachioji-mice.org | 悪い | 4 | 23 | 15 | 35 | 不適合 | 無し |
9 | 八王子市民活動支援センター | https://www.shiencenter-hachioji.org | 悪い | 6 | 6 | 18 | 37 | 不適合 | 無し |
10 | 八王子市社会福祉協議会 | https://www.8-shakyo.or.jp | 良い | 2 | 10 | 31 | 37 | 不適合 | 無し |
11 | 八王子市図書館 | http://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/index.html | 悪い | 1 | 14 | 18 | 35 | 不備あり | 無し |
12 | 八王子市夢美術館 | https://www.yumebi.com | 良い | 2 | 7 | 24 | 36 | 不適合 | 無し |
13 | エスフォルタアリーナ八王子 | http://hachioji.esforta.jp | 良い | 2 | 19 | 18 | 37 | 不適合 | 無し |
14 | 八王子甲の原体育館 | https://tama-spo.com/hachioji/index.html | 非常に悪い | 10 | 14 | 24 | 36 | 不適合 | 無し |
15 | 八王子市学園都市文化ふれあい財団 | https://www.hachiojibunka.or.jp | 悪い | 3 | 17 | 22 | 37 | 不適合 | 無し |
16 | 八王子商工会議所 | https://hachioji.or.jp | 非常に悪い | 12 | 17 | 26 | 35 | 不適合 | 無し |
17 | 八王子シルバー人材センター | https://hachioji-sjc.org | 非常に悪い | 67 | 14 | 52 | 37 | 不適合 | 無し |
18 | J:COMホール八王子 | https://jcom.hall-info.jp | 非常に悪い | 30 | 17 | 17 | 36 | 不備あり | 無し |
19 | 八王子市まちづくり公社 | https://www.hachi-jtk.or.jp/index.html | 悪い | 13 | 10 | 14 | 36 | 不適合 | 無し |
20 | あったかホール | https://attakahall.com | 良い | 3 | 7 | 23 | 35 | 不適合 | 無し |
21 | 八王子市斎場 楢原斎場 | https://www.saijyo-8.jp | 良い | 2 | 3 | 6 | 36 | 不適合 | 無し |
22 | はちおうじ就職ナビ | https://www.kyujin.hachioji-tokyo.jp | 非常に悪い | 7 | 16 | 33 | 36 | 不適合 | 無し |
23 | 高尾交通安全協会 | http://takaoankyo.net | 良い | 9 | 1 | 21 | 36 | 不適合 | 無し |
24 | 八王子市シニアクラブ連合会 | https://hachiojisenior.info | 悪い | 4 | 12 | 27 | 37 | 不適合 | 無し |
25 | 東京都西部公園緑地事務所 | https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/seibuk/index.html | 良い | 1 | 3 | 19 | 36 | 不適合 | 無し |
26 | 西武・多摩部の公園パートナーズ | https://tamaparks.com | 非常に悪い | 14 | 5 | 40 | 35 | 不適合 | 無し |
27 | 八王子市体育協会 | http://www.8spokyo.com/ | 悪い | 6 | 13 | 18 | 36 | 不適合 | 無し |
28 | 八王子市医師会 | http://www.hachioji-med.com/ | 悪い | 8 | 23 | 43 | 36 | 不適合 | 無し |
29 | 八王子市レクリエーション協会 | http://www.hachireku.jimusho.jp/ | 良い | 2 | 7 | 13 | 36 | 不適合 | 無し |
30 | 八王子市私立幼稚園協会 | http://www.hachishiyo.jp/ | 良い | 2 | 10 | 51 | 37 | 不適合 | 無し |
31 | 八王子薬剤師会 | http://www.hat-pa.gr.jp/ | 計測不可 | ー | ー | ー | ー | 不適合 | 無し |
32 | 八王子市町会自治会連合会 | https://chojiren-hachioji.jp/ | 非常に悪い | 108 | 13 | 131 | 37 | 不適合 | 無し |
33 | 大学コンソーシアム八王子 | https://gakuen-hachioji.jp/ | 非常に悪い | 27 | 7 | 32 | 37 | 不適合 | 無し |
34 | 八南助産師会 | https://hachinan-midwife.com/ | 悪い | 4 | 11 | 35 | 37 | 不適合 | 無し |
35 | 八王子青年会議所 | https://hachioji-jc.com/ | 悪い | 4 | 14 | 28 | 37 | 不備あり | 無し |
36 | 八王子市農業協同組合 | https://ja-hachioji.or.jp/ | 非常に悪い | 21 | 2 | 31 | 37 | 不適合 | 無し |
37 | 八王子市役所 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/ | 悪い | 6 | 3 | 17 | 36 | 不適合 | 有り |
38 | 八王子市私立保育園協会 | https://www.hachihokyou.jp/ | 良い | 3 | 0 | 55 | 37 | 不適合 | 無し |
39 | 八南歯科医師会八王子支部 | https://www.hachinan-dental.or.jp/ | 良い | 7 | 2 | 24 | 37 | 不適合 | 無し |
災害・避難情報ページの在り方など一緒に課題の解決にご協力いただける方、興味のある方は、お問合せフォームよりご連絡いただきますようお願いいたします。